![]()
Business Solutions
| Proceso de impresión | |
|---|---|
| Print method | Desktop full colour A4 laser beam printer |
| Velocidad de impresión | A4: Colour up to 5 ppm Mono up to 20 ppm |
| First page out | 13 seconds monochrome 22 seconds colour |
| Tiempo de calentamiento | Average 30 sec. |
| Max. resolution | 1,200 x 600 dpi x 1 bit |
| Volumen de impresión | Recomendado: 300 pages (average) |
| Compatibilidades de hardware y software | |
| Memoria | 16 MB standard |
| Interface support | USB 2.0 |
| Compatibilidad del sistema operativo | |
| Sistemas operativos | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) |
| Manejo del papel | |
| Entrada del papel | Estándar: 200 sheet multi manual tray |
| Salida del papel | Estándar: 100 sheet face down output tray |
| Media sizes supported | A4, A5, letter, legal, envelope C6, envelope DL, B5, custom size 92 - 216 x 184 - 356 mm |
| Printable area | Approx. 4 mm from all edges |
| Paper weights | Plain paper (60 - 90 g/m²) Recycled paper (60 - 90 g/m²) Thick paper 1 (91-163 g/m²) Thick paper 2 (164 - 209 g/m²) |
| Print media | Plain paper, recycled paper, envelope, labels, postcard, thick paper, letterhead |
| Datos físicos | |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 396 x 380 x 275 mm |
| Sistema | 14,4 kg |
| Datos eléctricos | |
| Input voltage range | 220 ~ 240 V (± 10 %) |
| Frecuencia | 50 ~ 60 Hz (± 3 %) |
| Media durante la impresión | < 400 W (colour) < 440 W (monochrome) |
| En reposo | < 140 W |
| Ahorro de energía | < 14 W |
| Medioambiente | |
| Temperatura | En funcionamiento: 10 to 35°C |
| System weight | 14,4 kg |
| Humedad | En funcionamiento: 15 to 85 %RH |
| Nivel de ruido | En funcionamiento: < 49 dB(colour) < 50 dB (monochrome ) En reposo: < 29 dB |
| Normativa conformidad /seguridad | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, EcoMark |
| Consumibles | |
| Pre-installed | Toner: Cyan, magenta, yellow and black toner yield up to 500 pages Imaging unit (waste toner bottle included): Black yield up to 45,000 pages Cyan, magenta and yellow yield up to 11,250 pages |
| Replacements, Standard | Toner: Cyan, magenta and yellow toner yield up to 1,500 pages Imaging unit (waste toner bottle included): Black yield up to 45,000 pages Cyan, magenta and yellow yield up to 11,250 pages |
| Replacements, High Capacity | Cyan, magenta, yellow and black toner yield up to 2,500 pages |
| Piezas de repuesto | |
| Fuser unit: | Yield up to 50,000 sheets |
| 2nd transfer unit | Yield up to 50,000 sheets |
| Periodo de garantía y condiciones | |
| Garantía | 1 year on-site warranty (within EU; local law applies) |