![]()
Business Solutions
| Proceso de impresión | |
|---|---|
| Print method | Impresora láser A4 de sobremesa |
| Velocidad de impresión | A4: 34 ppm |
| First page out | 8,7 segundos |
| Tiempo de calentamiento | 20 segundos o menos |
| Max. resolution | 1200 x 1200 ppp |
| Volumen de impresión | Recomendado: 150.000 páginas |
| Compatibilidades de hardware y software | |
| Processor | 500 MHz |
| Memoria | 128 MB estándar, 384 MB máximo |
| System hard disc | opcional |
| Emulaciones de impresora | PostScript® 3TM, XPS, PCL® 6 (XL3.0), PCL® 5 e/c |
| Fonts | 137 fuentes estándar PostScript, 93 fuentes escalables PCL, 51 conjuntos de simbolos y 10 fuentes de línea de impresoras. |
| Interface support | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (supports TCP/IP, Ethertalk®, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6) Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 , USB 2.0 (alta velocidad) y puerto USB (para PictBridge e Impresión Directa) |
| Compatibilidad del sistema operativo | |
| Sistemas operativos | Windows®: Vista™, Server 2003, XP, 2000. Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4). Linux®:RedHat v9.0, SuSe v8.2 Netware®: Netware 4/5/6 |
| Manejo del papel | |
| Entrada del papel | Estándar: 550-hojas bandeja y 150-hojas bandeja, 70-hojas boca arriba bandeja Opcional: 3 x 550-hojas A4 bandeja inferior, 500-hojas apilador adicional, 70-hojas bandeja boca arriba |
| Salida del papel | Estándar: 500- hojas bandeja de salida boca abajo |
| Media sizes supported | A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), B6, carta, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postal, ejecutivo, carta gubernamental/legal,folio, postal docle, statement, UK Quarto, foolscap, personalizado (76.2-215.9 mm x 127-355.6 mm) - hasta 900 mm |
| Duplexer sizes supported | A4 |
| Printable area | 4,2 mm desde todos los extremos |
| Paper weights | Papel normal (68-105 g/m2), papel grueso (106-216 g/m2) y papel reciclado (68-105 g /m2) Dúplex(60-105 g/m2) |
| Print media | Papel normal, papel grueso, papel reciclado, transparencias, letterhead, sobres, etiquetas, postales, papel brillante y papel delgado (64-67 g/m2) |
| Datos físicos | |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 465 x 422 x 404 mm |
| Sistema | 27 kg |
| Datos eléctricos | |
| Input voltage range | 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz |
| máx. | < 1015 W |
| Media durante la impresión | < 598 W |
| En reposo | < 113 W |
| Ahorro de energía | < 19 W Compatibilidad Energy Star * * De acuerdo con Normativa Energy Star la adición de algunas opciones, en algunos casos puede causar que el producto no responda adecuadamente. El estándar Energy Star no representa un endoso EPA de cualquier producto o servicio. |
| Medioambiente | |
| Temperatura | En funcionamiento: 5 °C hasta 35 °C |
| System weight | 27 kg |
| Humedad | En funcionamiento: 15 hasta 85 %RH |
| Nivel de ruido | En funcionamiento: < 53,6 dB (A) En reposo: < 27 dB (A) |
| Normativa conformidad /seguridad | UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, Marcas CE, C-Tick, CDRH, WEEE, RoHS |
| Consumibles | |
| Pre-installed | Tóner negro - capacidad hasta 6.000 páginas |
| Replacements, Standard | Tóner Negro - capacidad hasta 11.000 páginas y tóner Negro de alta capacidad- capacidad hasta 19.000 páginas |
| Piezas de repuesto | |
| Periodo de garantía y condiciones | |
| Garantía | 1 año de garantía in situ (en EU; aplican leyes locales). |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.