![]()
Business Solutions
| Especificaciones impresora | |
|---|---|
| Sistema | Láser Electro Fotográfico |
| Velocidad Impresión | A4: Hasta 20 ppm |
| Primera Impresión Tiempo | Menos de 13 segundos |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp Fine ART™ 1200 x 600 ppp 600 x 600 ppp |
| Controlador CPU | 200 Mhz |
| Sistemas operativos | Windows® 98SE / 2000 Profesional / Me / XP Home Edition & XP Profesional/ NT 4.0 Servidor y estación de trabajo/ 2000 Servidor / 2003 Servidor / DOS, SAP3 Mac®* OS X (10.2 y superior) Linux®* *usando soluciones de terceros. |
| Interfaz | Ethernet (100BaseTX/10BaseT), USB 2.0 (Alta Velocidad), IEEE 1284 Interfaz puerto paralelo con soporte Microsoft 'Plug and Play' |
| Especificaciones del sistema | |
| memoria sistema | 32 MB RAM, ampliable hasta 144 MB |
| Tamaño de papel | A4, A5, folio (A4 Plus), statement, carta, carta plus, UK Quatro 8x10", ejecutivo, B5(JIS), B5(ISO), foolscap, legal, postal, postal doble, Govt legal, Govt carta, envelope DL, monarca, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4, Chinese Kai 16, Chinese Kai 32 |
| Gramaje del papel | Gramaje Papel: 60 - 90 g/m² Papel grueso: 90 - 163 g/m² |
| Capacidad de entrada de papel | Estándar: Bandeja multi-propósito de 250 |
| Volumen mensual de impresión | máx.: 15.000 páginas/mes |
| Consumo de energía | Requisitos de energía: 220/240V Modelo: VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz máx.: 900 W Peso de sistema: 7,8 kg |
| Dimensiones de sistema ( An. x Pr. x Al.) | 387 x 448 x 283 mm |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.