![]()
Business Solutions
| Especificaciones impresora | |
|---|---|
| Sistema | Láser electrofotográfico |
| Velocidad Impresión | A4: Hasta 20 ppm |
| Primera Impresión Tiempo | Menos de 13 segundos |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp Fine ART™ 1200 x 600 ppp 600 x 600 ppp |
| Controlador CPU | 200 Mhz |
| Sistemas operativos | Windows® 98SE / 2000 Professional / Me / XP Home Edition & XP Professional / NT 4.0 Workstation & Server / 2000 Server / 2003 Server / DOS, SAP3 Mac®* OS X (10.2 y superior) Linux®* *Utiliza una solución de terceras partes. |
| Interfaz | Interfaz paralela IEEE 1284 compatible con Microsoft "Plug and Play", USB 2.0 (alta velocidad) |
| Especificaciones del sistema | |
| memoria sistema | 16 MB de RAM, ampliable a 144 MB |
| Tamaño de papel | A4, A5, folio (A4 Plus), statement, letter, letter plus, UK Quatro 8x10", executive, B5(JIS), B5(ISO), foolscap, legal, postcard, double postcard, Govt legal, Govt letter, envelope DL, monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4, Chinese Kai 16, Chinese Kai 32 |
| Gramaje del papel | Papel normal: 60 - 90 g/m2 Papel grueso: 90 - 163 g/ m2 |
| Capacidad de entrada de papel | Estándar: Bandeja multipropósito de 250 hojas |
| Volumen mensual de impresión | máx.: 15.000 páginas al mes |
| Consumo de energía | Requisitos de energía: Modelo 220/240 V: VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz máx.: 900 W Peso de sistema: 7,8 kg |
| Dimensiones de sistema ( An. x Pr. x Al.) | 387 x 430 x 283 mm |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.