![]()
Business Solutions
| Proceso de impresión | |
|---|---|
| Print method | Láser monocromo de sobremesa A4 |
| Velocidad de impresión | A4: Hasta 20 ppm |
| First page out | 13 segundos |
| Tiempo de calentamiento | 21 segundos |
| Max. resolution | 600dpi x 600dpi |
| Lenguaje de descripción de página | GDI |
| Volumen de impresión | Recomendado: 750 páginas/mes máx.: 4.000 páginas/mes |
| Funciones de impresión | Modo ecológico, Impresión directa desde USB, N-up, modo poster, portada, marcas de agua, overlay, impresión Sudoku (puzzle + solución) |
| Proceso de copia | |
| Copy Speed | Hasta 20 cpm |
| First copy out | 15 segundos |
| Resolución de copia | 600dpi x 600dpi |
| Copies | 1-99 |
| Zoom range | 25 - 400% (en pasos del 1%) |
| Funciones de copia | Modo ecológico, copia de tarjetas de visita, N-up, poster, ajuste de calidad |
| Proceso de escaneado | |
| Scan technology | CIS image sensor, colour scanner, flat bed, automatic document feeder |
| Velocidad de escáner | Color: Hasta 8 opm Monochrome: Hasta 23 opm |
| Resolution | 600dpi x 600dpi (óptico), 2400dpi x 2400dpi (interpolado) |
| Scan size | A4, máx. 220 x 300 mm, tamaños personalizados |
| Scan Modes | TWAIN scan Windows WIA scan Scan-to-USB media |
| File Formats | PDF, JPEG, TIFF |
| Proceso de fax (Envía y recibe con fax interno) | |
| Modem speed | 33.6 Kbps V.34 |
| Transmit speed | 2,5 segundos |
| Fax compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Speed dial | 250 |
| Group dial | 20 |
| Memoria back-up fax | 125 páginas |
| Funciones del fax | PC-Fax, Receipt to PC, receipt to USB media, confidential fax receiving, auto redial, timer transmission |
| Compatibilidades de hardware y software | |
| Memoria | 32 MB estándar |
| Interface support | USB 2.0, W-LAN 802.11b/g (opcional) |
| Compatibilidad del sistema operativo | |
| Sistemas operativos | Windows 2000, Windows XP (32), Windows Vista (32), Windows 7 (32), Windows Server 2003 (32), MacOSX 10.3 - 10.5, Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 |
| Manejo del papel | |
| Entrada del papel | Estándar: Alimentador de 200 hojas (250 hojas @ 64 gr.), Bandeja manual de 1 hoja |
| Salida del papel | Estándar: Bandeja de salida cara abajo de 50 hojas |
| Media sizes supported | A4, A5, A6, letter, legal, sobre, B5, B6, Tamaños personalizados 90 -148 mm x 216 - 356 mm |
| Printable area | Aprox. 4mm desde todos los bordes |
| Paper weights | 60 - 105 gsm (alimentador) 52 - 162 gsm (bandeja manual) |
| Print media | Normal, reciclado, sobre, etiquetas, tarjetas postales, papel grueso, cartas con membrete, OHP |
| Datos físicos | |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 447 x 386 x 412 mm |
| Sistema | 13 kg |
| Datos eléctricos | |
| Input voltage range | 220 ~ 240V |
| Frecuencia | 50 ~ 60Hz |
| Media durante la impresión | 450W o menos |
| En reposo | 35W o menos |
| Ahorro de energía | 12W o menos |
| Medioambiente | |
| Temperatura | En funcionamiento: 10 ~ 27 °C |
| System weight | 13 kg |
| Humedad | En funcionamiento: 15 ~ 85% RH |
| Nivel de ruido | En funcionamiento: 53dB o menos En reposo: 30dB o menos En modo de ahorro de energía: 0dB |
| Normativa conformidad /seguridad | DOC, CE Marking, GS, EMC, WEEE |
| Consumibles | |
| Pre-installed | Cartucho de tóner: hasta 1.000 pág. |
| Replacements, Standard | Hasta 3.000 pág. |
| Piezas de repuesto | |
| Periodo de garantía y condiciones | |
| Garantía | 2 años (para empresas la garantía es de 1 año) |