![]()
Business Solutions
| Proceso de impresión | |
|---|---|
| Print method | Tandem full colour, A4 laser beam |
| Velocidad de impresión | A4: Colour and Mono up to 24 ppm |
| First page out | First Print: Colour and Mono: 18 sec. or less First Copy: Colour: 28 sec. Mono: 25 sec. |
| Tiempo de calentamiento | 58 sec. or less |
| Max. resolution | 600 x 600 x 4-bit contone (PhotoART 9600) |
| Volumen de impresión | máx.: 120,000 pages |
| Funciones de impresión | Autozoom, Nup, Poster mode, Booklet, Watermark, Quality adjustment, Overlay |
| Proceso de copia | |
| Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
| Copies | 1- 99 |
| Zoom range | 25 - 400 % (by 1% step) |
| Funciones de copia | 2in1, 4in1, Duplex copy, Density adjustment, Electronic collation |
| Proceso de escaneado | |
| Scan technology | CCD Image sensor, flat bed |
| Velocidad de escáner | Color: Up to 24 opm Monochrome: Up to 24 opm |
| Resolution | 600 x 600 dpi (max.) |
| Scan size | Max. A4, custom formats |
| Scan Modes | TWAIN Scan, Windows WIA scan Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB Memory |
| File Formats | PDF, TIFF, JPEG |
| Proceso de fax (Envía y recibe con fax interno) | |
| Modem speed | 33.6 Kbps V.34 |
| Fax compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Speed dial | 220 |
| Funciones del fax | Time Shift, PC-Fax, Receipt to eMail |
| Tiempo de transmisión mínimo | 3 sec/page (at V.34) |
| Compatibilidades de hardware y software | |
| Processor | 500 MHz |
| Memoria | 256 MB Max.: 768 MB |
| System hard disc | 40 GB (optional) |
| Emulaciones de impresora | PostScript 3, XPS 2, PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c |
| Printer management | LinkMagic (Push Scan Utility), PaperPort SE, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web Connection |
| Interface support | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/ 1,000-Base-T, USB Host Port (for PictBridge and Direct Print) |
| Compatibilidad del sistema operativo | |
| Sistemas operativos | Windows 2000, XP, Vista Server 2003 Macintosh OS 10.2, 10.3, 10.4 Linux RedHat v9.0, SuSe v8.2 |
| Manejo del papel | |
| Entrada del papel | Estándar: 250 sheets Opcional: 100-sheet multi manual feed tray |
| Salida del papel | Estándar: 250-sheet face-down output tray Opcional: 500-sheet A4 lower paper feeder |
| Media sizes supported | A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, custom size (92-216 mm x 148 - 356 mm) |
| Duplexer sizes supported | A4 sizes supported |
| Printable area | Approx. 4 mm from all edges |
| Paper weights | Plain paper (60 - 90 g/m²) and recy- cled paper (60 - 90 g/m²), Thick stock (91-210 g/m²) - via multi manual feed tray only Duplexing (60 - 90 g/m²) |
| Print media | Plain paper, thick paper, recycled paper, transparency, letterhead, envelope, labels, postcard, glossy paper |
| Datos físicos | |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 593 x 590 x 578 mm |
| Sistema | 55 kg |
| Datos eléctricos | |
| Input voltage range | 220 V ~ 240 V ( +- 10%), 50 ~ 60 Hz ( +- 3 %) |
| máx. | 1,250 W |
| Media durante la impresión | 650 W or less |
| En reposo | 200 W or less |
| Ahorro de energía | 25 W or less |
| Medioambiente | |
| Temperatura | En funcionamiento: 10 to 35°C |
| System weight | 55 kg |
| Humedad | En funcionamiento: 15 to 85% RH |
| Nivel de ruido | Imprimiendo: < 54dB(A) Copiando: < 56dB(A), with ADF En reposo: < 39dB(A) |
| Normativa conformidad /seguridad | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark |
| Consumibles | |
| Pre-installed | Cyan, Magenta, Yellow and Black toner - yield up to 3,000 pages Cyan, Magenta, Yellow and Black print unit - yield up to 30,000 pages Waste toner bottle - yield up to 36,000 pages (monochrome), 9,000 pages (colour) |
| Replacements, Standard | Cyan, Magenta, Yellow and Black toner - yield up to 4,000 pages Cyan, Magenta,Yellow and Black high capacity toner - yield up to 8,000 pages |
| Replacements, High Capacity | Cyan, Magenta, Yellow and Black print unit - yield up to 30,000 pages Waste toner bottle - yield up to 36,000 pages (monochrome), 9,000 pages (colour) |
| Piezas de repuesto | |
| Transfer belt: | Yield up to 120,000 pages |
| Fuser unit: | Yield up to 120,000 pages |
| Media feed roller | Yield up to 300,000 pages |
| Periodo de garantía y condiciones | |
| Garantía | 1 year on-site warranty (within EU; local law applies) |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.