![]()
Business Solutions
| Especificaciones copiadora | |
|---|---|
| Proceso de copia | Sistema de impresión dual electrofotográfico |
| Velocidad Copia/Impresión | A4: 5 ppm color/ 20 ppm monocromo |
| Tiempo Primera Copia/Impresión | 13 segundos o menos monocromo, 22 segundos a color |
| Tiempo de calentamiento | 75 segundos o menos |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Multi-copia | 1-99 |
| Zoom | 50-200 % (por 1 %) |
| Especificaciones impresora | |
| Resolución de impresión | 2400 x 600 ppp |
| Sistemas operativos | Windows®: Vista™, XP, 2000 Macintosh®: OSX |
| Especificaciones escáner | |
| Velocidad del escáner | Color: 23 segundos (600 ppp) b/n: 9,4 segundos (600 ppp) |
| Resolución del escáner | 600 x 600 ppp (max.) |
| Especificaciones del fax | |
| Módem de fax | 33,6 Kbps V.34 |
| Funciones del fax | característica marcado de una tecla (9) y velocidad de dial (100) |
| Especificaciones del sistema | |
| Memoria sistema | 128 MB |
| Interfaz | Ethernet 10/100Base TX, USB 2.0 (Alta velocidad) soporte ‘Plug and Play’ y PictBridge (Impresión Directa con cámara digital vía USB) |
| Tamaño de papel | A4, A5, B5, letter, legal, J-Postal,Ejecutivo, Carta gubernamental/legal, folio, postal doble, statement, UK Quarto, foolscap, carta plus, personalizado (92-216 mm x 148-356 mm) |
| Gramaje del papel | Papel normal (60-90 g/m2), papel grueso (91-163 g/m2),papel reciclado (60-90 g/m2) - vía bandeja multipropósito únicamente Dúplex (60-90 g/m2) |
| Capacidad de entrada de papel | Estándar: 200-hojas |
| Volumen mensual de copia/impresión | máx.: 35.000 páginas |
| Consumo de energía | Requisitos de energía: 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz máx.: 1100 W |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 528 x 475 x 531 mm |
| Peso sistema | Aprox. 28 kg |
| Características del sistema | |
| Software | LinkMagic (Push Scan Utility), PaperPort SE, FaxTalk, PageScope® Net Care, PageScope® Network Setup, PageScope® Web Connection Nuance PaperPort SE |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.