![]()
Business Solutions
| Especificaciones copiadora | |
|---|---|
| Proceso de copia | Sistema de impresión láser dual electro fotográfico |
| Velocidad Copia/Impresión | A4: 5 ppm a color & 20 ppm en monocromo |
| Tiempo Primera Copia/Impresión | 12 segundos en monocromo, 21 segundos a color |
| Especificaciones impresora | |
| Resolución de impresión | 2400 x 600 ppp |
| Sistemas operativos | Windows® XP, 2000, ME y 98SE |
| Especificaciones del sistema | |
| Memoria sistema | 128MB RAM |
| Interfaz | Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0 (Alta velocidad) y PictBridge (Digital Camera Direct Print). |
| Tamaño de papel | Bandeja multipropósito: A4, A5, B5, carta, legal, J-Postal, ejecutivo, Govierno carta/legal, folio, sobre C5/C6, sobre monarca, sobre DL, sobre COM10, postal doble, declaración, UK Quarto, foolscap, carta plus, personalizado (92-216 mm x 210-356 |
| Capacidad de entrada de papel | Estándar: 200-hojas 50-alimentador de papel automático |
| Capacidad de salida de papel | máx.: 700 hojas |
| Doble cara automática | Opcional |
| Volumen mensual de copia/impresión | máx.: 35.000 páginas al mes |
| Consumo de energía | Requisitos de energía: VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz máx.: 1100W |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 530 x 475 x 531 mm |
| Peso sistema | 28 kg |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.