![]()
Business Solutions
| Especificaciones copiadora | |
|---|---|
| Velocidad Copia/Impresión | A4: Hasta 19 ppm |
| Tiempo Primera Copia/Impresión | 10 seg. |
| Tiempo de calentamiento | Menos de 23 seg. |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Gradaciones | 256 gradaciones |
| Multi-copia | 1 - 99 cuenta atrás |
| Formato original | A5 - A4 |
| Zoom | 25 - 400% en pasos 1% |
| Funciones de copia | Ajuste contraste, combinación 2en1, clasificado electrónico, selección automática de bandeja |
| Especificaciones impresora | |
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
| Lenguaje de descripción de página | GDI PCL 6/5e (opcional) |
| Sistemas operativos | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA |
| Especificaciones escáner | |
| Velocidad del escáner | Color: Hasta 4 ppm (A4) b/n: Hasta 15 ppm (A4) |
| Resolución del escáner | 600 x 600 ppp |
| Modos del escáner | TWAIN, Scan-a-buzón |
| Especificaciones del fax | |
| Fax estándar | Super G3 |
| Transmisión de fax | Analogue, i-Fax |
| Resolución del fax | Estándar, fino super fino |
| Compresión del fax | MH, MR, MMH, JBIG |
| Módem de fax | 33,6 kbps |
| Funciones del fax | Destinos de fax: 40x Un toque + 160x Abreviados + 30x Marcación directa Polling, recepción en memoria, envío diferido, iFax, recepción segura, filtro spam |
| Especificaciones del sistema | |
| Interfaz | USB 2.0 (estándar) Paralelo IEEE1284 (opcional) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcional) |
| Alimentador automático de documentos | Hasta 80 originales |
| Tamaño de papel | A5-A4 |
| Gramaje del papel | 60 -120 g/m² |
| Capacidad de entrada de papel | Estándar: 550 hojas máx.: 1.050 hojas |
| Capacidad de salida de papel | máx.: 250 hojas |
| Doble cara automática | A4, 60-90 g/m² |
| Volumen mensual de copia/impresión | Recomendado: 3.000 páginas máx.: 7.500 páginas |
| Consumo de energía | máx.: 940 W |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 520 x 460 x 461 mm |
| Peso sistema | Aprox. 21.1 kg |
| Características del sistema | |
| Seguridad | Autenticación de usuario |
| Contabilidad | Número de cuentas/usuarios: Hasta 100 cuentas |
| Software | Pagescope NetCare |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.