![]()
Business Solutions
| Especificaciones copiadora | |
|---|---|
| Proceso de copia | Láser Electrostático |
| Sistema de tóner | Tóner polimerizado |
| Velocidad Copia/Impresión | A4: 75 cpm/ppm A3: 43 cpm/ppm |
| Tiempo Primera Copia/Impresión | 2.9 seg. (A4) |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 300 seg. |
| Resolución de copia | 1,.00 x 600 dpi (interpolados) |
| Gradaciones | Equivalente a 256 degradados |
| Multi-copia | 1-9,999, cuanta atrás, modo interrupción |
| Formato original | A5-A3 |
| Zoom | 25-400% en pasos del 0.1% |
| Funciones de copia | Inserción de capítulo/imagen, creación de cuadernillos, combinación N-en-1, rotación de imagen, sello/marca de agua, reserva de trabajo |
| Especificaciones impresora | |
| Resolución de impresión | Máx.: 2.400 x 600 dpi (interpolados) |
| Controller CPU | Intel Celeron 650 Mhz |
| Sistemas operativos | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server/ Macintosh 9.x/10.x |
| Especificaciones escáner | |
| Resolución del escáner | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Formatos de fichero | TIFF, PDF |
| Destinos del escáner | Soporte LDAP |
| Funciones del escáner | Escáner de red TWAIN * Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box/HDD* (* con disco duro opcional) |
| Especificaciones del fax | |
| Compresión del fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Módem de fax | Hasta 33.6 Kbps |
| Especificaciones del sistema | |
| Memoria sistema | 512 MB (compartido con copiadora) |
| Disco duro sistema | 40 GB (compartido con copiadora) |
| Interfaz | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (estándar), USB 2.0 (opcional), IEEE 1284 (opcional) |
| Alimentador automático de documentos | Hasta 100 originales (estándar) |
| Tamaño de papel | A6-A3 a sangre |
| Gramaje del papel | 60-200 g/m2 (desde todas las bandejas de papel) 50-200 g/m2 (desde bandeja manual) |
| Capacidad de entrada de papel | Estándar: 3.600 hojas máx.: 7,600 hojas |
| Doble cara automática | A5-A3 a sangre, 60-200 g/m2 |
| Modos de acabado (optional) | Offset, grupo, clasificación, grapado, taladro (2/4 agujeros), plegado en z-/centro-/3 |
| Volumen mensual de copia/impresión | Recomendado: 60.000 - 90.000 máx.: 300.000 |
| Consumo de energía | máx.: 2.000 Watt (sistema) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 650 x 791 x 1,140 mm (incl. alimentador) |
| Peso sistema | Aprox. 222 kg (incl. alimentador) |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.